Daylight Saving Time
Global DST calendar with auto-computed transition dates, an interactive world map, and country-by-country observance data. Essential for tracking trading session overlaps and economic data release times.
70
Currently Observe
27
No Longer Observe
82
Never Observed
179
Countries Tracked
DST Schedule β Key Regions (2023β2031)
| Year | πΊπΈ United States / Canada | πͺπΊ European Union | ||
|---|---|---|---|---|
| Starts | Ends | Starts | Ends | |
| 2023 | 12 Mar | 5 Nov | 26 Mar | 29 Oct |
| 2024 | 10 Mar | 3 Nov | 31 Mar | 27 Oct |
| 2025 | 9 Mar | 2 Nov | 30 Mar | 26 Oct |
| 2026 | 8 Mar | 1 Nov | 29 Mar | 25 Oct |
| 2027 | 14 Mar | 7 Nov | 28 Mar | 31 Oct |
| 2028 | 12 Mar | 5 Nov | 26 Mar | 29 Oct |
| 2029 | 11 Mar | 4 Nov | 25 Mar | 28 Oct |
| 2030 | 10 Mar | 3 Nov | 31 Mar | 27 Oct |
| 2031 | 9 Mar | 2 Nov | 30 Mar | 26 Oct |
πΊπΈ United States / Canada β 2026
Sunday, 8 March 2026
Sunday, 1 November 2026
πͺπΊ European Union β 2026
Sunday, 29 March 2026
Sunday, 25 October 2026
π¦πΊ Australia β 2026
Sunday, 4 October 2026
Sunday, 4 April 2027
π³πΏ New Zealand β 2026
Sunday, 27 September 2026
Sunday, 4 April 2027
Interactive World Map
Hover over a country to see its DST status
Country-by-Country DST Observance
Showing 179 of 179 countries
| Country | ISO | Status |
|---|---|---|
| Albania | AL | Observes |
| Andorra | AD | Observes |
| Australia (parts) | AU | Observes |
| Austria | AT | Observes |
| Bahamas | BS | Observes |
| Belgium | BE | Observes |
| Bermuda | BM | Observes |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Observes |
| Bulgaria | BG | Observes |
| Canada (most) | CA | Observes |
| Chile (parts) | CL | Observes |
| Croatia | HR | Observes |
| Cuba | CU | Observes |
| Cyprus | CY | Observes |
| Czechia | CZ | Observes |
| Denmark | DK | Observes |
| Estonia | EE | Observes |
| Faroe Islands | FO | Observes |
| Fiji | FJ | Observes |
| Finland | FI | Observes |
| France | FR | Observes |
| Germany | DE | Observes |
| Gibraltar | GI | Observes |
| Greece | GR | Observes |
| Greenland (parts) | GL | Observes |
| Guernsey | GG | Observes |
| Haiti | HT | Observes |
| Hungary | HU | Observes |
| Iran | IR | Observes |
| Ireland | IE | Observes |
| Isle of Man | IM | Observes |
| Israel | IL | Observes |
| Italy | IT | Observes |
| Jersey | JE | Observes |
| Jordan | JO | Observes |
| Kosovo | XK | Observes |
| Latvia | LV | Observes |
| Lebanon | LB | Observes |
| Liechtenstein | LI | Observes |
| Lithuania | LT | Observes |
| Luxembourg | LU | Observes |
| Malta | MT | Observes |
| Mexico (parts) | MX | Observes |
| Moldova | MD | Observes |
| Monaco | MC | Observes |
| Montenegro | ME | Observes |
| Netherlands | NL | Observes |
| New Zealand | NZ | Observes |
| North Macedonia | MK | Observes |
| Norway | NO | Observes |
| Palestine | PS | Observes |
| Paraguay | PY | Observes |
| Poland | PL | Observes |
| Portugal | PT | Observes |
| Romania | RO | Observes |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | Observes |
| San Marino | SM | Observes |
| Serbia | RS | Observes |
| Slovakia | SK | Observes |
| Slovenia | SI | Observes |
| Spain | ES | Observes |
| Sweden | SE | Observes |
| Switzerland | CH | Observes |
| Syria | SY | Observes |
| Turks and Caicos | TC | Observes |
| Ukraine | UA | Observes |
| United Kingdom | GB | Observes |
| United States (most) | US | Observes |
| Uruguay | UY | Observes |
| Vatican City | VA | Observes |
| Argentina | AR | No Longer |
| Armenia | AM | No Longer |
| Azerbaijan | AZ | No Longer |
| Belarus | BY | No Longer |
| Brazil | BR | No Longer |
| Egypt | EG | No Longer |
| Georgia | GE | No Longer |
| Iceland | IS | No Longer |
| India | IN | No Longer |
| Iraq | IQ | No Longer |
| Japan | JP | No Longer |
| Kazakhstan | KZ | No Longer |
| Kyrgyzstan | KG | No Longer |
| Libya | LY | No Longer |
| Malaysia | MY | No Longer |
| Mongolia | MN | No Longer |
| Morocco | MA | No Longer |
| Namibia | NA | No Longer |
| Pakistan | PK | No Longer |
| Russia | RU | No Longer |
| Samoa | WS | No Longer |
| South Korea | KR | No Longer |
| Tonga | TO | No Longer |
| Tunisia | TN | No Longer |
| Turkey | TR | No Longer |
| Turkmenistan | TM | No Longer |
| Uzbekistan | UZ | No Longer |
| Afghanistan | AF | Never |
| Bahrain | BH | Never |
| Bangladesh | BD | Never |
| Bhutan | BT | Never |
| Bolivia | BO | Never |
| Brunei | BN | Never |
| Cambodia | KH | Never |
| Cameroon | CM | Never |
| Central African Republic | CF | Never |
| Chad | TD | Never |
| China | CN | Never |
| Colombia | CO | Never |
| Congo (DRC) | CD | Never |
| Congo (Republic) | CG | Never |
| Costa Rica | CR | Never |
| Djibouti | DJ | Never |
| Dominican Republic | DO | Never |
| Ecuador | EC | Never |
| El Salvador | SV | Never |
| Equatorial Guinea | GQ | Never |
| Eritrea | ER | Never |
| Eswatini | SZ | Never |
| Ethiopia | ET | Never |
| Gabon | GA | Never |
| Gambia | GM | Never |
| Ghana | GH | Never |
| Guatemala | GT | Never |
| Guinea | GN | Never |
| Guinea-Bissau | GW | Never |
| Guyana | GY | Never |
| Honduras | HN | Never |
| Hong Kong | HK | Never |
| Indonesia | ID | Never |
| Jamaica | JM | Never |
| Kenya | KE | Never |
| Kuwait | KW | Never |
| Laos | LA | Never |
| Lesotho | LS | Never |
| Liberia | LR | Never |
| Madagascar | MG | Never |
| Malawi | MW | Never |
| Maldives | MV | Never |
| Mali | ML | Never |
| Mauritania | MR | Never |
| Mauritius | MU | Never |
| Mozambique | MZ | Never |
| Myanmar | MM | Never |
| Nepal | NP | Never |
| Nicaragua | NI | Never |
| Niger | NE | Never |
| Nigeria | NG | Never |
| North Korea | KP | Never |
| Oman | OM | Never |
| Panama | PA | Never |
| Papua New Guinea | PG | Never |
| Peru | PE | Never |
| Philippines | PH | Never |
| Qatar | QA | Never |
| Rwanda | RW | Never |
| Saudi Arabia | SA | Never |
| Senegal | SN | Never |
| Sierra Leone | SL | Never |
| Singapore | SG | Never |
| Somalia | SO | Never |
| South Africa | ZA | Never |
| South Sudan | SS | Never |
| Sri Lanka | LK | Never |
| Sudan | SD | Never |
| Suriname | SR | Never |
| Taiwan | TW | Never |
| Tanzania | TZ | Never |
| Thailand | TH | Never |
| Timor-Leste | TL | Never |
| Togo | TG | Never |
| Trinidad and Tobago | TT | Never |
| Uganda | UG | Never |
| United Arab Emirates | AE | Never |
| Venezuela | VE | Never |
| Vietnam | VN | Never |
| Yemen | YE | Never |
| Zambia | ZM | Never |
| Zimbabwe | ZW | Never |
Why DST Matters for Traders
Daylight Saving Time shifts directly impact trading session overlaps, economic data release times, and market hours. When the US and EU are on different DST schedules (typically 2β3 weeks in March/October), the LondonβNew York overlap shifts by one hour, affecting forex liquidity and volatility patterns.
Key impacts include: shifted open/close times for NYSE, NASDAQ, and European exchanges; changed economic data release windows (e.g., US Non-Farm Payrolls); and altered forex session overlaps that concentrate or disperse liquidity. Futures and options expiration times also shift relative to UTC.
The dates on this page are computed algorithmically from timezone rules and update automatically each year. For the current year's exact transitions in your timezone, refer to the highlighted row in the overview table above.
DST transition dates are computed programmatically from IANA timezone rules and update automatically. Country observance data sourced from the IANA tz database and verified against official government publications. Last verified structure: 2026.